印地安汽車材料行-車頂置物架,三民區車頂置物架
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | HERO 5 | 15500 | |||||
| 2 | Karma空拍機 | 49000 | |||||
| 3 | 細圓管固定座 | 2500 | |||||
| 4 | 無痕貼片 | 700 | |||||
| 5 | 遙控器固定組 | 900 | |||||
| 6 | 綠色潛水攝影濾鏡(適用於 Super Suit) | 1900 | |||||
| 7 | 寬管型固定座 | 1600 | |||||
| 8 | 標準保護盒(40米) | 1800 | |||||
| 9 | 標準側開保護盒 | 1800 | |||||
| 10 | 雙電池充電器 + 電池 (HERO5 Black) | 1900 | |||||
| 11 | Touring M銀 | 20000 | |||||
| 12 | 753+WingBar | 11000 | |||||
| 13 | 958x | 11000 | |||||
| 14 | 959X黑色 | 12500 | |||||
| 15 | 959x | 11500 | |||||
| 16 | 958X黑色 | 12000 | |||||
| 17 | Touring L 黑 | 25000 | |||||
| 18 | Excellence XT | 59000 | |||||
| 19 | Crossover Backpack 32L | 4700 | |||||
| 20 | EnRoute Blur 2 | 4200 | |||||
| 21 | Paramount 29L | 5600 | |||||
| 22 | Subterra Backpack 23L | 4200 | |||||
| 23 | Subterra Backpack 23L | 4200 | |||||
| 24 | Subterra Backpack 25L | 3800 | |||||
| 25 | Legend GoPro Backpack | 6600 | |||||
| 26 | Legend GoPro Sling Pack | 2700 | |||||
| 27 | Perspektiv Daypack | 6200 | |||||
| 28 | Perspektiv Daypack | 6200 | |||||
| 29 | Capstone 22L | 3500 | |||||
| 30 | Capstone 50L | 5700 | |||||
| 31 | Stir 15L | 1800 | |||||
| 32 | Stir 15L | 1800 | |||||
| 33 | Stir 20L | 2900 | |||||
| 34 | Stir 35L | 4100 | |||||
| 35 | Stir 35L | 4100 | |||||
| 36 | Chasm 40L | 3800 | |||||
| 37 | Chasm 40L | 3800 | |||||
| 38 | Crossover Carry-on 56cm/22 | 11000 | |||||
| 39 | Crossover Carry-on 56cm/22 | 11000 | |||||
| 40 | Subterra Carry-On 40L | 7200 | |||||
| 41 | Subterra Carry-On 40L | 7200 | |||||
| 42 | Subterra Carry-On 55cm/22 | 9000 | |||||
| 43 | Subterra Carry-On 55cm/22 | 9000 | |||||
| 44 | Subterra Luggage 55cm/22 | 13500 | |||||
| 45 | Subterra Luggage 55cm/22 | 13500 | |||||
| 46 | Glide | 22000 | |||||
| 47 | Urban Glide 2 | 30000 | |||||
| 48 | Urban Glide 2 | 30000 | |||||
| 49 | Urban Glide | 22000 | |||||
| 50 | Urban Glide | 22000 | |||||
| 51 | WB751 | 23000 | |||||
| 52 | WHISBAR | 8900 | |||||
| 53 | 裝載戰士置物籃延長架 | 3600 | |||||
| 54 | Rocket Box Pro 14S | 16200 | |||||
| 55 | RocketBox 15s | 11700 | |||||
| 56 | Skybox 16s CarBonite | 21600 | |||||
| 57 | Skybox 18s CarBonite | 22500 | |||||
| 58 | SkyBox Lo Pro Carbonite | 23000 | |||||
| 59 | YAKIMA導流板 | 2000 | |||||
| 60 | 白鐵行李盤8呎 | 9800 | |||||
| 61 | BuzzRack車頂行行李盤 | 7500 | |||||
| 62 | SkyRise Installation | 39000 | |||||
| 63 | HERO6 | 13900 | |||||
| 64 | 橄欖油沙丁魚 | 99 | |||||
| 65 | 辣茄汁沙丁魚 | 99 | |||||
| 66 | 法鉑棕櫚油經典馬賽皂 600G | 380 | |||||
| 67 | 法鉑橄欖油經典馬賽皂/200G | 240 | |||||
| 68 | 雪鏈 | 1900 | |||||
| 69 | 天然草本甜橙橄欖皂150g | 340 | |||||
| 70 | 天然草本薰衣草橄欖皂 150G | 340 | |||||
| 71 | 天然草本薰衣草橄欖皂 150G | 340 | |||||
| 72 | 天然草本蜂蜜棕櫚皂150G | 340 | |||||
| 73 | 天然草本野玫瑰棕櫚皂150G | 340 | |||||
| 運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊