印地安汽車材料行-車頂置物架,三民區車頂置物架
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | HERO 5 | 15500 | |||||
| 2 | Karma空拍機 | 49000 | |||||
| 3 | 專業 3.5 公釐麥克風接頭 (HERO5 Black/HERO5 Session) | 1900 | |||||
| 4 | 專業把手 / 座桿 / 滑雪桿固定座 | 2100 | |||||
| 5 | 專業座椅導軌固定座 | 1600 | |||||
| 6 | 細圓管固定座 | 2500 | |||||
| 7 | 通用型雙連接埠充電器 | 1900 | |||||
| 8 | 替換防護鏡頭 (HERO5/6 Black) | 800 | |||||
| 9 | 無痕貼片 | 700 | |||||
| 10 | 發泡防風罩 | 900 | |||||
| 11 | 紫色濾镜 (60米潛水盒適用) | 1900 | |||||
| 12 | 遙控器固定組 | 900 | |||||
| 13 | 綠色潛水攝影濾鏡(適用於 Super Suit) | 1900 | |||||
| 14 | 寬管型固定座 | 1600 | |||||
| 15 | 標準保護盒(40米) | 1800 | |||||
| 16 | 標準側開保護盒 | 1800 | |||||
| 17 | 藍色潛水攝影濾鏡(適用於 Super Suit) | 1900 | |||||
| 18 | 雙電池充電器 + 電池 (HERO5 Black) | 1900 | |||||
| 19 | Touring M黑 | 22000 | |||||
| 20 | Touring M銀 | 20000 | |||||
| 21 | 753+WingBar | 11000 | |||||
| 22 | 958x | 11000 | |||||
| 23 | 959X黑色 | 12500 | |||||
| 24 | Crossover Backpack 21L | 3300 | |||||
| 25 | 959x | 11500 | |||||
| 26 | 958X黑色 | 12000 | |||||
| 27 | 753+WingBar黑 | 12000 | |||||
| 28 | Touring L 黑 | 25000 | |||||
| 29 | Excellence XT | 59000 | |||||
| 30 | Crossover Backpack 32L | 4700 | |||||
| 31 | EnRoute Blur 2 | 4200 | |||||
| 32 | Paramount 29L | 5600 | |||||
| 33 | Subterra Backpack 23L | 4200 | |||||
| 34 | Subterra Backpack 23L | 4200 | |||||
| 35 | Subterra Backpack 25L | 3800 | |||||
| 36 | Aspect DSLR Backpack | 5300 | |||||
| 37 | Legend GoPro Backpack | 6600 | |||||
| 38 | Legend GoPro Sling Pack | 2700 | |||||
| 39 | Perspektiv Daypack | 6200 | |||||
| 40 | Perspektiv Daypack | 6200 | |||||
| 41 | Capstone 22L | 3500 | |||||
| 42 | Capstone 50L | 5700 | |||||
| 43 | Stir 15L | 1800 | |||||
| 44 | Stir 15L | 1800 | |||||
| 45 | Stir 20L | 2900 | |||||
| 46 | Stir 35L | 4100 | |||||
| 47 | Stir 35L | 4100 | |||||
| 48 | Chasm 40L | 3800 | |||||
| 49 | Chasm 40L | 3800 | |||||
| 50 | Crossover Carry-on 56cm/22 | 11000 | |||||
| 51 | Crossover Carry-on 56cm/22 | 11000 | |||||
| 52 | Subterra Carry-On 40L | 7200 | |||||
| 53 | Subterra Carry-On 40L | 7200 | |||||
| 54 | Subterra Carry-On 55cm/22 | 9000 | |||||
| 55 | Subterra Carry-On 55cm/22 | 9000 | |||||
| 56 | Subterra Luggage 55cm/22 | 13500 | |||||
| 57 | Subterra Luggage 55cm/22 | 13500 | |||||
| 58 | Glide | 22000 | |||||
| 59 | Urban Glide 2 | 30000 | |||||
| 60 | Urban Glide 2 | 30000 | |||||
| 61 | Urban Glide | 22000 | |||||
| 62 | Urban Glide | 22000 | |||||
| 63 | Urban Glide | 22000 | |||||
| 64 | WB751 | 23000 | |||||
| 65 | WHISBAR | 8900 | |||||
| 66 | 裝載戰士置物籃延長架 | 3600 | |||||
| 67 | WHISBAR | 8900 | |||||
| 68 | Rocket Box Pro 14S | 16200 | |||||
| 69 | RocketBox 15s | 11700 | |||||
| 70 | Skybox 16s CarBonite | 21600 | |||||
| 71 | Skybox 18s CarBonite | 22500 | |||||
| 72 | SkyBox Lo Pro Carbonite | 23000 | |||||
| 73 | YAKIMA導流板 | 2000 | |||||
| 74 | 白鐵行李盤8呎 | 9800 | |||||
| 75 | 白鐵行李盤6呎 | 8500 | |||||
| 76 | BuzzRack車頂行行李盤 | 7500 | |||||
| 77 | TRAVEL LIF 車頂架 | 3800 | |||||
| 78 | SkyRise Installation | 39000 | |||||
| 79 | HERO6 | 13900 | |||||
| 80 | 橄欖油沙丁魚 | 99 | |||||
| 81 | 辣茄汁沙丁魚 | 99 | |||||
| 82 | 法鉑棕櫚油經典馬賽皂 600G | 380 | |||||
| 83 | 法鉑橄欖油經典馬賽皂/200G | 240 | |||||
| 84 | 雪鏈 | 1900 | |||||
| 85 | 天然草本甜橙橄欖皂150g | 340 | |||||
| 86 | 天然草本薰衣草橄欖皂 150G | 340 | |||||
| 87 | 天然草本薰衣草橄欖皂 150G | 340 | |||||
| 88 | 天然草本蜂蜜棕櫚皂150G | 340 | |||||
| 89 | 天然草本野玫瑰棕櫚皂150G | 340 | |||||
| 運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊