台南蔬菜批發-全豐蔬菜批發專送/台南蔬菜箱宅配到府
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | 娃娃菜 250g | 29 | |||||
| 2 | 芹菜 150g | 18 | |||||
| 3 | 韭黃300g | 70 | |||||
| 4 | 去殼筊白筍 300g | 80 | |||||
| 5 | 小蕃茄 300g | 55 | |||||
| 6 | 菜瓜-1條 | 32 | |||||
| 7 | 日本山藥 600g | 155 | |||||
| 8 | 熟綠竹筍 600g | 155 | |||||
| 9 | 小香菇 150g | 30 | |||||
| 10 | 秀珍菇 150g | 28 | |||||
| 11 | 玉米筍 1 盒 | 27 | |||||
| 12 | 豆乾素雞 300g | 40 | |||||
| 13 | 中華雞蛋豆腐 1 盒 | 37 | |||||
| 14 | 中華火鍋豆腐 1 盒 | 17 | |||||
| 15 | 香菇貢丸 600g | 140 | |||||
| 16 | 虱目魚丸 300g | 50 | |||||
| 17 | 黑輪(條)300g | 40 | |||||
| 18 | 8分半蛤蜊-1斤 | 110 | |||||
| 19 | 蝦仁 300g | 120 | |||||
| 20 | 大雞腿 2 支(真空) | 150 | |||||
| 21 | 雞翅 600g(真空) | 120 | |||||
| 22 | 棒棒腿 3 支(真空) | 130 | |||||
| 23 | 去骨大雞腿 600g(真空) | 160 | |||||
| 24 | 木瓜 1 粒 | 77 | |||||
| 25 | 奇異果 5 粒 | 85 | |||||
| 26 | 鳳梨 1 粒 | 78 | |||||
| 27 | 金桔 150g | 18 | |||||
| 28 | 百香果 8 粒 | 80 | |||||
| 29 | 香蕉 600g | 28 | |||||
| 30 | 薑絲 150g | 20 | |||||
| 31 | 香菜 75g | 16 | |||||
| 32 | 蒜仁/帶皮 300g | 75 | |||||
| 33 | 蒜仁/去皮 300g | 50 | |||||
| 34 | 豌豆苗 300g | 35 | |||||
| 35 | 苜蓿芽 1 盒 | 20 | |||||
| 36 | 芭樂 600g | 78 | |||||
| 37 | 五花肉-600g | 165 | |||||
| 38 | 排骨-300g | 50 | |||||
| 39 | 豬松坂肉 500g | 340 | |||||
| 40 | 牛健-600g | 230 | |||||
| 41 | 牛楠-600g | 260 | |||||
| 42 | 虱目魚骨 3斤/份 | 60 | |||||
| 43 | 芋頭糕800g | 90 | |||||
| 44 | 白蘿蔔糕1500g | 85 | |||||
| 45 | 港式蘿蔔糕1200g | 100 | |||||
| 46 | 芋頭 1粒 | 75 | |||||
| 47 | 白麵線 600g | 45 | |||||
| 48 | 蒲瓜 1粒 | 29 | |||||
| 49 | 仿土雞腿一隻(真空)500~600g | 170 | |||||
| 50 | 榨菜粒600g/份 | 65 | |||||
| 51 | 豬肋排(不切) 1斤 | 165 | |||||
| 52 | 真空包金針菇-1包 | 17 | |||||
| 53 | 白米-5斤 | 185 | |||||
| 54 | 白花菜 1粒 | 55 | |||||
| 55 | 紅蘿蔔-2條(特價) | 26 | |||||
| 56 | 素羊肉600g | 120 | |||||
| 57 | 辛香四寶 | 50 | |||||
| 58 | 豆菊150g | 40 | |||||
| 59 | 大白菜1粒 | 22 | |||||
| 60 | 韓國大白菜-1粒 | 130 | |||||
| 61 | 山蘇 300g | 85 | |||||
| 62 | 美濃香瓜600g | 48 | |||||
| 63 | 綜合寶寶生菜/盒 | 160 | |||||
| 64 | 綠卷生菜300g | 95 | |||||
| 65 | 紅橡生菜300g/份 | 95 | |||||
| 66 | 綠橡生菜300g/份 | 95 | |||||
| 67 | 山上高麗菜1粒/份 | 88 | |||||
| 68 | 香吉士600g/份 | 68 | |||||
| 69 | 豆苗1盒 | 22 | |||||
| 70 | 苜蓿芽600g/份 | 65 | |||||
| (達500免運)運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊