台南蔬菜批發-全豐蔬菜批發專送/台南蔬菜箱宅配到府
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | 娃娃菜 250g | 29 | |||||
| 2 | 芹菜 150g | 18 | |||||
| 3 | 韭黃300g | 70 | |||||
| 4 | 去殼筊白筍 300g | 80 | |||||
| 5 | 小蕃茄 300g | 55 | |||||
| 6 | 菜瓜-1條 | 32 | |||||
| 7 | 熟綠竹筍 600g | 155 | |||||
| 8 | 豆乾素雞 300g | 40 | |||||
| 9 | 中華雞蛋豆腐 1 盒 | 37 | |||||
| 10 | 中華火鍋豆腐 1 盒 | 17 | |||||
| 11 | 虱目魚丸 300g | 50 | |||||
| 12 | 8分半蛤蜊-1斤 | 110 | |||||
| 13 | 雞翅 600g(真空) | 120 | |||||
| 14 | 奇異果 5 粒 | 85 | |||||
| 15 | 鳳梨 1 粒 | 78 | |||||
| 16 | 金桔 150g | 18 | |||||
| 17 | 百香果 8 粒 | 80 | |||||
| 18 | 香蕉 600g | 28 | |||||
| 19 | 香菜 75g | 16 | |||||
| 20 | 蒜仁/去皮 300g | 50 | |||||
| 21 | 豌豆苗 300g | 35 | |||||
| 22 | 苜蓿芽 1 盒 | 20 | |||||
| 23 | 芭樂 600g | 78 | |||||
| 24 | 五花肉-600g | 165 | |||||
| 25 | 排骨-300g | 50 | |||||
| 26 | 豬松坂肉 500g | 340 | |||||
| 27 | 牛健-600g | 230 | |||||
| 28 | 虱目魚骨 3斤/份 | 60 | |||||
| 29 | 芋頭糕800g | 90 | |||||
| 30 | 白麵線 600g | 45 | |||||
| 31 | 蒲瓜 1粒 | 29 | |||||
| 32 | 仿土雞腿一隻(真空)500~600g | 170 | |||||
| 33 | 榨菜粒600g/份 | 65 | |||||
| 34 | 豬肋排(不切) 1斤 | 165 | |||||
| 35 | 真空包金針菇-1包 | 17 | |||||
| 36 | 素羊肉600g | 120 | |||||
| 37 | 辛香四寶 | 50 | |||||
| 38 | 豆菊150g | 40 | |||||
| 39 | 大白菜1粒 | 22 | |||||
| 40 | 韓國大白菜-1粒 | 130 | |||||
| 41 | 美濃香瓜600g | 48 | |||||
| 42 | 綜合寶寶生菜/盒 | 160 | |||||
| 43 | 綠卷生菜300g | 95 | |||||
| 44 | 綠橡生菜300g/份 | 95 | |||||
| (達500免運)運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊